变频器软启动维保报告
一、维保概况
维保名称:广州发电厂变频器软启动设备维保
工程地点:广州市从化区
1.1工作内容
(1)解体变频器进行全面灰尘清扫。
(2)对变频器内部电路进行测量,绝缘检测,对整流和逆变模块进行检查。检查电容是否溶液,鼓包等异常。
(3)检查输入输出通道各项设备是否正常运行。检测谐波,电压,电流,直流电压等参数是否在正常范围。
(4)检查铜排,缆线是否紧固,有无烧毁或过热,变色,接触不良等。
(5)参数显示检查是否与实测及远方一致。
二、维保进度计划
合同工期:一年
实际计划施工日期:一年,以电厂批准的施工日期为准。
计划分五部分实施
(一)过滤网:定期3个月清理一次。
(二)冷却风机,输入输出通道和参数检查:定期3个月检查一次。
(三)变压器,刀闸开关,接触器,各类板卡,设备本体及外围:定期半年检查一次。
(四)散热通道,电容器,铜排,缆线,整流跟逆变,变压器,电抗器,接线端子,设备整体:定期一年做一次,以电厂停炉时间开工。
(五)故障报警信息,参数设置,参数显示检查:随时
三、维保准备工作
一、 技术准备
1.1 维保方案完成,并与相关专业讨论确定。
1.2 维保相关工器具准备完毕,检查合格。
1.3 作业前对参加该项作业的相关人员进行维保安全教育、技术交底和安全交底,交底与被交底人员进行双方签字。
1.4 开工前的一切手续办理完成,并得到批准。
二、 人员准备
参加保养的全体人员,均需通过岗位培训合格后,具有足够的维保经验方可上岗作业。全体人员进厂后,必须经过三级安全培训,合格后方可进入现场维保。所有维保人员必须是在安全技术交底结束,人人签字后方可维保。维保人员在维保中应明确自己的职责和权限,做到文明安全维保。
三、其他准备
3.1材料堆放分门别类,堆放整齐。机具放置合理区域,不占用道路影响交通。维保现场保持道路通畅,不得乱堆乱放,随意堵塞交通要道。
3.2 维保现场有充足的有效消防器材;清除维保区域内的易燃易爆物品。
3.3及时清理现场维保垃圾。
序号 | 项目名称 | 内容及要求 | 周期 | 备注 |
1 | 过滤网 | 定期清理 | 3个月 | 记录 |
2 | 散热通道 | 清扫除尘,整流和逆变模块清摸。 | 一年,视运行情况可增加一次 | 记录 |
3 | 冷却风机 | 定期检查 | 3个月 | 记录 |
4 | 变压器、刀闸开关、接触器等 | 清扫除尘,绝缘检测,转动机构和触头检查等。 | 半年 | 记录 |
5 | 各类板卡 | 清扫除尘,检查有无变色,绝缘破坏等异常情况 | 半年 | 记录 |
6 | 设备本体及外围 | 整体清扫吹尘,达到干净整洁效果。 | 半年 | |
7 | 电容器 | 检查有误漏液、鼓包等异常 | 一年 | 记录 |
8 | 铜排、缆线、紧固件 | 检查有无烧毁或过热、变色、接触不良等异常。 | 一年 | 记录 |
9 | 整流、逆变模块 | 对整流和逆变模块进行检查,性能测试,有需要进行更换。 | 一年 | 记录 |
10 | 变压器、电抗器 | 对变压器、电抗器进行整体检查测试,不合要求的进行处理。 | 一年 | 记录 |
11 | 接线端子 | 检查各接线端子有无松动以及过热等现象。 | 一年 | 记录 |
12 | 设备整体 | 对设备进行整体检查及评价,对各种受损部件或部位进行更换或修复。 | 一年 | 记录 |
13 | 设备绝缘 | 对设备进行绝缘检测,不合格的进行处理。 | 一年 | 记录 |
14 | 故障报警信息 | 检查故障报警信息,分析原因并制定解决方法。 | 随时 | 根据例检或临检情况而定 |
15 | 参数设置 | 检查参数设置是否可靠及合理,有无变化,是否符合设备工艺运行要求,并实时改进。 | 随时 | 根据例检或临检情况而定 |
16 | 参数显示检查 | 检查现场各参数显示与实测及远方是否一致,分析不一致原因并予以处理。 | 随时 | 根据例检或临检情况而定 |
17 | 输入输出通道和参数检查 | 检查输入输出通道上各项设备是否运行正常,检测谐波、电压、电流及直流电压等参数是否在正常范围,有问题及时处理。 | 3个月 | 记录 |
18 | 运行情况分析 | 对每台设备的运行情况进行综合分析,给出合理建议。 | 每年 | 出具分析报告 |
环投从化变频器保养现场缺陷,附图片
一、#2给水泵变频器
#2给水泵变频器现场环境差,柜门开关延长杆和开关把手连接头断裂,开关把手操作不到,建议更换;变频器柜置放于车间内空旷场地,建议做隔离间。
#2给水泵备件明细表
型号 | 6SL3710-1GE33-8AA3-Z |
操作面板 | 6SL3055-0AA0-4CA5 |
功率单元型号 | 6SL3351-1AE33-8AA2 |
模块型号 | FS300R12KE3-S1 |
互感器型号 | LF505-S/SP27 |
保险 | 3NE1 334-2(500A) |
风扇型号 | RG28P-4KE41.1R |
二、#1炉引风机变频器,一次风机,二次风机;#2炉引风机,一次风机,二次风机变频器
高压变频器室腐蚀性湿度大,二次接线电缆及功率单元内部线缆表皮腐蚀起白色霉点;功率柜内功率单元安装支架起霉点,变压器柜内散热风机安装支架生锈,柜门油漆层起泡
高压变频器备件明细表
引风机变频器 | 型号 | SBH-100-560 |
功率单元型号 | SGM-050 | |
主板型号 | GY-ZK2A/GY-XYT1A | |
驱动板 | GY-QD1D | |
电源板 | GY-DYKZ1F3 | |
操作面板 | MT4414T | |
单元保险 | RGS30B(690v-85a) | |
互感器型号 | LT108-S7 | |
变压器柜风机 | R40D500-AT03-01 | |
功率柜风机 | R40D450-AK01-1 | |
变压器风机 | GFS435-155N | |
一次风、二次风变频器 | 型号 | SBH-100-250 |
功率单元型号 | SGM-025 | |
电容型号 | B43310-B9478-A1 | |
主板型号 | GY-ZK2A/GY-XYT1A | |
驱动板 | GY-QD1D | |
电源板 | GY-DYKZ1F3 | |
操作面板 | MT4414T | |
单元保险 | RGS30B(690V-45A) | |
互感器型号 | LT108-S7 | |
变压器柜风机 | R40D500-AT03-01 | |
变压器风机 | GFS435-155N |
二、#1 、#2助燃风机ABB变频器;
炉助燃风机变频器柜置放于成产车间现场,变频器内积尘较多,运行温度较高;
备件明细表
助燃风机变频器 | 型号 | ACS510-01-157-4 |
主板型号 | SMIO-01C REV:W | |
驱动板型号 | SINT4610C REV:H | |
检测板型号 | SCIB-01C REV:D | |
模块型号 | FF200R12KE3 | |
整流型号 | SCE160DA160 | |
互感器型号 | HTB200-P |
以上变频器的保养过程中都有对变频器解体,对变频器内部板块,控制柜进行清洁处理,对板块原件,功率部件进行测量好坏及稳定性能当中的部分图片。